نتایج در این بخش نمایش داده می شود

رتبه قبولی مامایی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96 با سهمیه عادی 75675 کشوری بوده است
رتبه آخرین نفر قبولی مامایی دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96

 

رشته مامایی 
نام دانشگاه رتبه کشوری آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
واحد اراک  55726 14450 25179 14959
واحد اردبيل 57717 14877 26026 15618
واحد استهبان 64182 16238 28760 17800
 واحد اصفهان(خوراسگان) 43547 11742 19925 11069
 واحد بناب  64315 16266 28816 17846
 واحد پزشكي تهران 37188 10256 17128 9137
 واحد تنكابن  64094 16220 28723 17770
 واحد تويسركان  58880 15125 26520 16005
 واحد جهرم 57020 14728 25730 15387
واحد چالوس  62556 15899 28075 17245
واحد خلخال 75675 18572 33571 21833
 واحد رشت  58338 15010 26290 15825
 واحد زاهدان  74809 18400 33210 21523
واحد سنندج 55406 14381 25042 14854
واحد فلاورجان  56007 14510 25298 15052
واحد قم 46488 12412 21205 11987
 واحد كرج  40950 11141 18787 10270
 واحد کرمان  60570 15483 27236 16573
 واحد گناباد 68931 17215 30754 19444
واحد لارستان 69069 17243 30812 19493
 واحد نجف آباد 48563 12879 22104 12643
واحد نيشابور 58504 15045 26361 15880
واحد ورامين  46731 12467 21311 12063

 

رتبه آخرین نفر قبولی مامایی ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96

 

رشته مامایی 
نام دانشگاه رتبه کشوری آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
واحد ارسنجان – ظرفيت مازاد خودگردان  80577 19539 35609 23598
 واحد بجنورد – ظرفيت مازاد خودگردان  93617 22044 40996 28352
واحد بناب – ظرفيت مازاد خودگردان 73330 18104 32593 20996
 واحد استهبان – ظرفيت مازاد خودگردان  93617 22044 40996 28352
واحد پزشكي تهران – ظرفيت مازاد خودگردان 49138 13007 22535 12826
واحد تنكابن – ظرفيت مازاد خودگردان 85494 20495 37646 25384
 واحد تويسركان – ظرفيت مازاد خودگردان  69438 17318 30967 19622
واحد چالوس – ظرفيت مازاد خودگردان  79931 19413 35341 23364
واحد زاهدان – ظرفيت مازاد خودگردان  90162 21389 39574 27088
 واحد سمنان – ظرفيت مازاد خودگردان 80527 19530 35588 23580
واحد سنندج – ظرفيت مازاد خودگردان 71113 17658 31668 20211
واحد شهركرد – ظرفيت مازاد خودگردان 82080 19833 36232 24143
 واحد فلاورجان – ظرفيت مازاد خودگردان 82584 19931 36441 24326
واحد قم – ظرفيت مازاد خودگردان  69023 17233 30793 19476
 واحد كرج – ظرفيت مازاد خودگردان 61990 15781 27836 17053
 واحد کرمان – ظرفيت مازاد خودگردان 82231 19862 36295 24198
واحد گچساران – ظرفيت مازاد خودگردان  85339 20465 37582 25328
واحد گناباد – ظرفيت مازاد خودگردان 92529 21838 40548 27953
واحد لارستان – ظرفيت مازاد خودگردان  85133 20425 37497 25253
واحد مسجدسليمان – ظرفيت مازاد خودگردان  94769 22260 41469 28774
 واحد مهاباد – ظرفيت مازاد خودگردان 88993 21166 39092 26661
واحد ورامين – ظرفيت مازاد خودگردان 65430 16497 29285 18229

 

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96 با سهمیه عادی 94769 کشوری بوده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.