رتبه قبولی داروسازی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
” آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96 با سهمیه عادی 9667 کشوری بوده است “
رتبه آخرین نفر قبولی داروسازی دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96
رشته داروسازی – دکتری عمومی | ||||
نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
واحد علوم داروئي | 9073 | 2831 | 4320 | 1793 |
واحد آيت ا… آملي | 9551 | 2971 | 4544 | 1900 |
واحد دامغان | 9667 | 3005 | 4599 | 1927 |
رتبه آخرین نفر قبولی داروسازی ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96
رشته داروسازی – دکتری عمومی | ||||
نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
واحد علوم داروئي | 10519 | 3253 | 4998 | 2120 |
واحد آيت ا… آملي | 10573 | 3269 | 5023 | 2132 |
واحد دامغان | 10862 | 3352 | 5158 | 2198 |
” آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96 با سهمیه عادی 10862 کشوری بوده است “
*هیوا