رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی
” آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96 با سهمیه عادی 45697 کشوری بوده است “
رتبه آخرین نفر قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96
رشته اتاق عمل | ||||
نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
واحد پزشكي تهران | 29109 | 8273 | 13521 | 6808 |
واحد تبريز | 40536 | 11045 | 18605 | 10145 |
واحد مشهد | 45085 | 12094 | 20596 | 11547 |
واحد اروميه | 45697 | 12233 | 20862 | 11738 |
رتبه آخرین نفر قبولی اتاق عمل ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96
رشته اتاق عمل | ||||
نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
واحد پزشكي تهران-ظرفيت مازاد خودگردان | 43316 | 11689 | 19824 | 10997 |
واحد مشهد-ظرفيت مازاد خودگردان | 58338 | 15010 | 26290 | 15825 |
” آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96 با سهمیه عادی 58338 کشوری بوده است “
*هیوا