تراز قبولی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد
برخلاف انتخاب رشته دانشگاه های سراسری ، در انتخاب رشته دانشگاه آزاد داشتن سهمیه بسیج فعال موثر است و تا حد مشخصی تراز قبولی را کاهش می دهد . از آنجایی که این سهمیه فقط در انتخاب رشته دانشگاه آزاد موثر است معمولا آمار قبولی زیادی از این سهمیه در دسترس نیست برای همین در این مقاله قصد داریم تراز قبولی سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 95 – 96 ( آمار قبولی سال گذشته ) را ارائه کنیم . در کنار این مقاله می توانید از نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد استفاده کنید تا با توجه به تراز شما در کارنامه کنکور سراسری ، لیست رشته محل هایی که در آن شانس قبولی دارید نمایش داده شود . در ادامه تراز قبولی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 95 – 96 را مشاهده می کنید .
تراز قبولی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 95 – 96
گروه آزمایشی علوم تجربی | |
رشته محل | تراز آخرین نفر قبولی |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد مشهد | 9543 |
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد شيراز | 9540 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد پزشكي تهران | 9529 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد نجف آباد | 9472 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد قم | 9464 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد شاهرود | 9463 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد يزد | 9449 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد کرمان | 9437 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد اردبيل | 9433 |
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد دندانپزشكي تهران-پرديس خودگردان کيش | 9433 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد پزشكي تهران-ظرفيت مازاد خودگردان | 9400 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد ساري-ظرفيت مازاد خودگردان | 9397 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد يزد | 9397 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد نجف آباد-ظرفيت مازاد خودگردان | 9387 |
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد اصفهان(خوراسگان)-ظرفيت مازاد خودگردان | 9378 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد قم-ظرفيت مازاد خودگردان | 9373 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد يزد-ظرفيت مازاد خودگردان | 9373 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد شاهرود-ظرفيت مازاد خودگردان | 9369 |
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد دندانپزشكي تهران-ظرفيت مازاد خودگردان | 9369 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد ساري | 9338 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد کرمان-ظرفيت مازاد خودگردان | 9338 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد تبريز | 9250 |
داروسازي – دکتري عمومي / واحد علوم داروئي | 9249 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد تبريز-ظرفيت مازاد خودگردان | 9193 |
داروسازي – دکتري عمومي / واحد آيت ا… آملي | 9188 |
داروسازي – دکتري عمومي / واحد دامغان | 9178 |
داروسازي – دکتري عمومي / واحد علوم داروئي-ظرفيت مازاد خودگردان | 9110 |
داروسازي – دکتري عمومي / واحد آيت ا… آملي-ظرفيت مازاد خودگردان | 9106 |
داروسازي – دکتري عمومي / واحد دامغان-ظرفيت مازاد خودگردان | 9085 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد پزشكي تهران-پرديس خودگردان کيش | 9044 |
علوم تغذيه / واحد علوم و تحقيقات | 8006 |
علوم آزمايشگاهي / واحد پزشكي تهران | 7781 |
علوم آزمايشگاهي / واحد مشهد | 7774 |
پرستاري / واحد کرمانشاه | 7515 |
علوم تغذيه / واحد سروستان | 7510 |
علوم تغذيه / واحد مرند | 7404 |
اتاق عمل / واحد پزشكي تهران | 7318 |
هوشبري / واحد پزشكي تهران | 7302 |
علوم آزمايشگاهي / واحد كازرون | 7268 |
پرستاري / واحد سنندج | 7224 |
پرستاري / واحد گچساران | 7196 |
پرستاري / واحد گرگان | 7190 |
پرستاري / واحد بابل | 7170 |
پرستاري / واحد فيروزآباد | 7160 |
پرستاري / واحد همدان | 7140 |
پرستاري / واحد ارسنجان | 7133 |
پرستاري / واحد پزشكي تهران | 7131 |
دامپزشكي – دکتري حرفه اي / واحد كازرون | 7113 |
علوم آزمايشگاهي / واحد قم | 7095 |
مامايي / واحد پزشكي تهران | 7092 |
پرستاري / واحد كرج | 7074 |
پرستاري / واحد رشت | 7070 |
پرستاري / واحد کاشان | 7068 |
علوم آزمايشگاهي / واحد ساري | 7056 |
پرستاري / واحد قم | 7032 |
پرستاري / واحد اصفهان(خوراسگان) | 7023 |
پرستاري / واحد تبريز | 7008 |
پرستاري / واحد ساري | 7003 |
پرستاري / واحد اهواز | 7000 |
هوشبري / واحد تبريز | 6994 |
اتاق عمل / واحد تبريز | 6979 |
پرستاري / واحد مشهد | 6979 |
مامايي / واحد كرج | 6967 |
پرستاري / واحد لاهيجان | 6942 |
پرستاري / واحد ورامين | 6934 |
هوشبري / واحد مشهد | 6932 |
پرستاري / واحد اروميه | 6931 |
پرستاري / واحد اراک | 6925 |
علوم آزمايشگاهي / واحد اراک | 6910 |
پرستاري / واحد نجف آباد | 6909 |
پرستاري / واحد بهبهان | 6894 |
مامايي / واحد اصفهان(خوراسگان) | 6888 |
مامايي / واحد قم | 6888 |
پرستاري / واحد زنجان | 6865 |
پرستاري / واحد يزد | 6857 |
پرستاري / واحد ساوه | 6847 |
اتاق عمل / واحد اروميه | 6839 |
پرستاري / واحد مراغه | 6836 |
پرستاري / واحد چالوس | 6835 |
پرستاري / واحد دزفول | 6828 |
پرستاري / واحد خوي | 6824 |
پرستاري / واحد بروجرد | 6818 |
مامايي / واحد نجف آباد | 6811 |
علوم آزمايشگاهي / واحد گرگان | 6799 |
علوم آزمايشگاهي / واحد شاهرود | 6796 |
پرستاري / واحد علي آبادكتول | 6790 |
پرستاري / واحد تنكابن | 6789 |
پرستاري / واحد ميبد | 6755 |
پرستاري / واحد بجنورد | 6753 |
پرستاري / واحد بندرعباس | 6747 |
هوشبري / واحد شاهرود | 6740 |
پرستاري / واحد دورود | 6739 |
پرستاري / واحد اروميه-ظرفيت مازاد خودگردان | 6734 |
پرستاري / واحد سمنان | 6729 |
علوم آزمايشگاهي / واحد تبريز-ظرفيت مازاد خودگردان | 6724 |
پرستاري / واحد گرگان-ظرفيت مازاد خودگردان | 6723 |
علوم آزمايشگاهي / واحد مرند | 6714 |
پرستاري / واحد تبريز-ظرفيت مازاد خودگردان | 6713 |
پرستاري / واحد اليگودرز | 6700 |
پرستاري / واحد قوچان | 6676 |
هوشبري / واحد مشهد-ظرفيت مازاد خودگردان | 6668 |
پرستاري / واحد آبادان | 6655 |
پرستاري / واحد مسجدسليمان | 6655 |
پرستاري / واحد سبزوار | 6638 |
پرستاري / واحد خوي-ظرفيت مازاد خودگردان | 6632 |
پرستاري / واحد بيرجند | 6610 |
پرستاري / واحد مراغه-ظرفيت مازاد خودگردان | 6601 |
پرستاري / واحد بابل-ظرفيت مازاد خودگردان | 6599 |
هوشبري / واحد علي آبادكتول | 6592 |
علوم آزمايشگاهي / واحد مرند-ظرفيت مازاد خودگردان | 6566 |
پرستاري / واحد سيرجان | 6559 |
پرستاري / واحد علي آبادكتول-ظرفيت مازاد خودگردان | 6542 |
اتاق عمل / واحد علي آبادكتول | 6538 |
پرستاري / واحد ساري-ظرفيت مازاد خودگردان | 6538 |
پرستاري / واحد شهربابك | 6509 |
پرستاري / واحد اردبيل-ظرفيت مازاد خودگردان | 6506 |
پرستاري / واحد قاينات | 6495 |
پرستاري / واحد زاهدان | 6475 |
مامايي / واحد بروجرد | 6423 |
مامايي / واحد استهبان | 6405 |
پرستاري / واحد نيشابور-ظرفيت مازاد خودگردان | 6394 |
مامايي / واحد فيروزآباد | 6392 |
پرستاري / واحد بجنورد-ظرفيت مازاد خودگردان | 6372 |
مامايي / واحد مسجدسليمان | 6347 |
مامايي / واحد گناباد | 6307 |
مامايي / واحد لارستان | 6303 |
مامايي / واحد زاهدان | 6191 |
زيست شناسي سلولي و مولکولي ژنتيک / واحد کرمان | 4048 |
تاثیر سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 95 – 96
همانطور که از قبل می دانیم کلیه داوطبانی که قصد شرکت در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 را دارند و طبق جزئیاتی که در مقاله تاثیر سهمیه بسیج فعال اشاره کردیم ، مشمول این سهمیه می شوند ، برای قبولی در رشته محل های دانشگاه آزاد کار نسبتا آسان تری پیش رو دارند . به این شکل که حداقل تراز قبولی برای مشمولان سهمیه بسیج فعال 90 درصد در رشته های کاردانی و کارشناسی و 95 درصد تراز آخرین نفر قبولی در رشته های دکتری عمومی است . البته همیشه نباید انتظار کاهش 10 درصدی و 5 درصدی تراز برای مشمولان سهمیه بسیج فعال را داشته باشیم ولی بطور کلی همانطور که از جدول بالا و مقایسه آن با تراز قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی مشخص است ، تراز قبولی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد بین 200 الی 700 تا کمتر از تراز قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی است . اطلاع از تراز قبولی سال گذشته می تواند به شما کمک زیادی در انتخاب بهترین چینش کند.
*هیوا
( همشاگردی : بزرگترین و کاملترین مخزن مطالب علمی کشور )