تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد در کنکور ۹۶ سهمیه ایثارگران
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد در واقع فرصتی خواهد بود برای داوطلبانی که به هر دلیل از رشته و محل قبولی خود رضایت ندارند . این داوطلبان می توانند پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد با شرکت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد مجددا شانس خور را برای ورود به رشته و دانشگاه دلخواه خود بیازمایند . دانشگاه آزاد همه داوطلبان را در سه سهمیه عادی و ایثارگران و بسیج فعال تقسیم بندی می کند که در سال جاری سهمیه 5 درصدی ایثارگران به سهمیه های این دانشگاه افزوده شده است . در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد لیست آن دسته از رشته محل هایی که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 ظرفیت شان تکمیل نشده است از طریق دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 ارائه می گردد . در دست داشتن اطلاعاتی اعم از تراز قبولی می تواند برای انجام انتخاب رشته تکمیل ظرفیت راهنمایی تان نماید تا اولویت های خود را طوری انتخاب کنید تا شانس قبولی بیشتری داشته باشید .در این مقاله سعی کرده ایم آمار تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران هم برای سهمیه 25 درصد و هم برای سهمیه 5 درصدی را در اختیارتان قرار دهیم اما به دلیل تغییرات ناموزون در افزایش و یا کاهش تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ، تراز قبولی را در سه محدوده خوشبینانه ، منطقی و بدبینانه در اختیارتان قرار داده ایم تا با مقایسه تراز خود با هریک از این سه محدوده ، قبولی خود را در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 بتوانید تخمین بزنید .
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96 | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
پرستاري / واحد خوي | 7481 | الی | 7556 | 7432 | الی | 7480 | 7356 | الی | 7431 |
پرستاري / واحد پزشکي تهران | 6347 | الی | 6422 | 6298 | الی | 6346 | 6222 | الی | 6297 |
پرستاري / واحد کرج | 6240 | الی | 6315 | 6191 | الی | 6239 | 6115 | الی | 6190 |
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96 | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
پرستاري / واحد پزشکي تهران | 8095 | الی | 8170 | 8046 | الی | 8094 | 7970 | الی | 8045 |
پرستاري / واحد کرج | 8060 | الی | 8135 | 8011 | الی | 8059 | 7935 | الی | 8010 |
پرستاري / واحد ورامين | 7895 | الی | 7970 | 7846 | الی | 7894 | 7770 | الی | 7845 |
* * * * * * * * * *
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96 | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
مامايي / واحد پزشکي تهران | 5985 | الی | 6060 | 5936 | الی | 5984 | 5860 | الی | 5935 |
مامايي / واحد کرج | 5626 | الی | 5701 | 5577 | الی | 5625 | 5501 | الی | 5576 |
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96 | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
مامايي / واحد پزشکي تهران | 7888 | الی | 7963 | 7839 | الی | 7887 | 7763 | الی | 7838 |
مامايي / واحد قم | 7522 | الی | 7597 | 7473 | الی | 7521 | 7397 | الی | 7472 |
* * * * * * * * * *
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96 | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
پزشكي – دکتري عمومي / واحد پزشکي تهران | 8540 | الی | 8615 | 8491 | الی | 8539 | 8415 | الی | 8490 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد مشهد | 8335 | الی | 8410 | 8286 | الی | 8334 | 8210 | الی | 8285 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد کازرون | 8300 | الی | 8375 | 8251 | الی | 8299 | 8175 | الی | 8250 |
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96 | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
پزشكي – دکتري عمومي / واحد پزشکي تهران | 9965 | الی | 10040 | 9916 | الی | 9964 | 9840 | الی | 9915 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد تبريز | 9909 | الی | 9984 | 9860 | الی | 9908 | 9784 | الی | 9859 |
پزشكي – دکتري عمومي / واحد مشهد | 9841 | الی | 9916 | 9792 | الی | 9840 | 9716 | الی | 9791 |
* * * * * * * * * *
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96 | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد دندانپزشکي تهران | 8662 | الی | 8737 | 8613 | الی | 8661 | 8537 | الی | 8612 |
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد شيراز | 8471 | الی | 8546 | 8422 | الی | 8470 | 8346 | الی | 8421 |
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد اصفهان(خوراسگان) | 8381 | الی | 8456 | 8332 | الی | 8380 | 8256 | الی | 8331 |
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96 | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد دندانپزشکي تهران | 9941 | الی | 10016 | 9892 | الی | 9940 | 9816 | الی | 9891 |
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد تبريز | 9898 | الی | 9973 | 9849 | الی | 9897 | 9773 | الی | 9848 |
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد شيراز | 9885 | الی | 9960 | 9836 | الی | 9884 | 9760 | الی | 9835 |
* * * * * * * * * *
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96 | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
داروسازي – دکتري عمومي / واحد علوم داروئي | 7912 | الی | 7987 | 7863 | الی | 7911 | 7787 | الی | 7862 |
داروسازي – دکتري عمومي / واحد آيت ا… آملي | 7846 | الی | 7921 | 7797 | الی | 7845 | 7721 | الی | 7796 |
داروسازي – دکتري عمومي / واحد دامغان | 7788 | الی | 7863 | 7739 | الی | 7787 | 7663 | الی | 7738 |
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96 | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
داروسازي – دکتري عمومي / واحد علوم داروئي | 9456 | الی | 9531 | 9407 | الی | 9455 | 9331 | الی | 9406 |
داروسازي – دکتري عمومي / واحد آيت ا… آملي | 9396 | الی | 9471 | 9347 | الی | 9395 | 9271 | الی | 9346 |
داروسازي – دکتري عمومي / واحد علوم داروئي-ظرفيت خودگردان | 9350 | الی | 9425 | 9301 | الی | 9349 | 9225 | الی | 9300 |
* * * * * * * * * *
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96 | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
دامپزشكي – دکتري حرفه اي / واحد بابل | 5973 | الی | 6048 | 5924 | الی | 5972 | 5848 | الی | 5923 |
دامپزشكي – دکتري حرفه اي / واحد تبريز | 5915 | الی | 5990 | 5866 | الی | 5914 | 5790 | الی | 5865 |
دامپزشكي – دکتري حرفه اي / واحد گرمسار | 5662 | الی | 5737 | 5613 | الی | 5661 | 5537 | الی | 5612 |
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96 | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
دامپزشكي – دکتري حرفه اي / واحد تبريز | 7372 | الی | 7447 | 7323 | الی | 7371 | 7247 | الی | 7322 |
دامپزشكي – دکتري حرفه اي / واحد شبستر | 6616 | الی | 6691 | 6567 | الی | 6615 | 6491 | الی | 6566 |
دامپزشكي – دکتري حرفه اي / واحد اروميه | 7341 | الی | 7416 | 7292 | الی | 7340 | 7216 | الی | 7291 |
* * * * * * * * *
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96 | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
اتاق عمل / واحد پزشکي تهران | 8347 | الی | 8422 | 8298 | الی | 8346 | 8222 | الی | 8297 |
اتاق عمل / واحد قزوين | 7816 | الی | 7891 | 7767 | الی | 7815 | 7691 | الی | 7766 |
اتاق عمل / واحد تبريز | 7624 | الی | 7699 | 7575 | الی | 7623 | 7499 | الی | 7574 |
* * * * * * * * * *
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96 | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
علوم آزمايشگاهي / واحد پزشکي تهران | 8595 | الی | 8670 | 8546 | الی | 8594 | 8470 | الی | 8545 |
علوم آزمايشگاهي / واحد مشهد | 8343 | الی | 8418 | 8294 | الی | 8342 | 8218 | الی | 8293 |
علوم آزمايشگاهي / واحد پزشکي تهران-ظرفيت خودگردان | 8081 | الی | 8156 | 8032 | الی | 8080 | 7956 | الی | 8031 |
* * * * * * * * * *
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96 | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
علوم تغذيه / واحد علوم و تحقيقات | 6783 | الی | 6858 | 6734 | الی | 6782 | 6658 | الی | 6733 |
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96 | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
علوم تغذيه / واحد علوم و تحقيقات | 8864 | الی | 8939 | 8815 | الی | 8863 | 8739 | الی | 8814 |
علوم تغذيه / واحد علوم و تحقيقات-ظرفيت خودگردان | 8593 | الی | 8668 | 8544 | الی | 8592 | 8468 | الی | 8543 |
علوم تغذيه / واحد مرند | 8074 | الی | 8149 | 8025 | الی | 8073 | 7949 | الی | 8024 |
* * * * * * * * * *
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96 | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
هوشبري / واحد پزشکي تهران | 8408 | الی | 8483 | 8359 | الی | 8407 | 8283 | الی | 8358 |
هوشبري / واحد تبريز | 7745 | الی | 7820 | 7696 | الی | 7744 | 7620 | الی | 7695 |
هوشبري / واحد سراب | 7115 | الی | 7190 | 7066 | الی | 7114 | 6990 | الی | 7065 |
* * * * * * * * * *
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96 | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
مهندسي بهداشت محيط / واحد پزشکي تهران | 4829 | الی | 4904 | 4780 | الی | 4828 | 4704 | الی | 4779 |
* * * * * * * * * *
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت حرفه ای سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96 | |||||||||
رشته محل | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
مهندسي بهداشت حرفه اي / واحد پزشکي تهران | 5010 | الی | 5085 | 4961 | الی | 5009 | 4885 | الی | 4960 |