نتایج در این بخش نمایش داده می شود

رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی

 

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96 با سهمیه عادی 60913 کشوری بوده است

 

رتبه آخرین نفر قبولی پرستاری دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96

 

رشته پرستاری
نام دانشگاه رتبه کشوری آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
 واحد گچساران 41237 11208 18913 10358
 واحد ارسنجان 40631 11067 18647 10174
واحد اصفهان(خوراسگان)  39968 10911 18355 9972
 واحد اهواز 39985 10845 18231 9886
واحد آبادان 52479 13745 23790 13899
 واحد بروجرد 47149 12561 21492 12195
واحد بندرعباس  49646 13120 22572 12988
واحد بهبهان  46800 12483 21341 12085
واحد پزشكي تهران 35570 9865 16411 8658
واحد تنكابن 47254 12585 21538 12228
واحد چالوس 45663 12226 20847 11728
واحد خرم آباد 45527 12195 20788 11685
واحد خوي  45527 12195 20788 11685
 واحد دزفول  50085 13217 22761 13128
 واحد دورود 50749 13364 23047 13341
واحد زاهدان 60357 15438 27146 16501
واحد ساري  39185 10727 18010 9735
 واحد ساوه 45255 12133 20669 11600
واحد سبزوار 53054 13870 24037 14086
واحد سنندج  38103 10471 17533 9410
واحد سيرجان  60913 15555 27381 16688
واحد شهربابك  61644 15708 27690 16935
 واحد فردوس 59173 15187 26644 16104
واحد فلاورجان 50490 13307 22936 13258
 واحد قاينات 59848 15330 26930 16330
 واحد قم  38812 10639 17846 9623
واحد كرج  37309 10283 17182 9173
واحد کاشان 40790 11104 18717 10222
واحد کرمان  57841 14904 26079 15659
واحد مسجدسليمان  54573 14201 24687 14581
 واحد مشهد 40031 10926 18383 9991
 واحد ميبد 49392 13063 22462 12907
واحد نجف آباد  42431 11485 19437 10724
واحد نيشابور 46870 12498 21371 12107
 واحد همدان 41848 11350 19181 10545
واحد ورامين  41558 11283 19054 10456
 واحد يزد 45119 12102 20610 11558
 واحد اراک 43283 11681 19809 10987
 واحد اردبيل 41365 11238 18969 10397
واحد اروميه 41687 11313 19110 10496
واحد تبريز 39685 10845 18231 9886
 واحد رشت 37919 10428 17452 9355
واحد زنجان 44412 11940 20302 11337
 واحد سنندج 38103 10471 17533 9410
 واحد گرگان 32963 9231 15249 7899
واحد مراغه 45289 12140 20684 11611
واحد همدان 41848 11350 19181 10545
 واحدلاهيجان 41751 11328 19139 10516
واحد کرمانشاه 28442 8105 13221 6622

 

رتبه آخرین نفر قبولی پرستاری ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96

 

رشته پرستاری
نام دانشگاه رتبه کشوری آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
 واحد اراک – ظرفيت مازاد خودگردان  59131 15178 26627 16090
 واحد اردبيل – ظرفيت مازاد خودگردان  71301 17696 31746 20277
واحد ارسنجان – ظرفيت مازاد خودگردان 61170 15609 27490 16775
واحد آبادان – ظرفيت مازاد خودگردان 74522 18342 33090 21421
 واحد بابل – ظرفيت مازاد خودگردان 61990 15781 27836 17053
 واحد بروجرد – ظرفيت مازاد خودگردان 75868 18611 33651 21902
 واحد بندرعباس – ظرفيت مازاد خودگردان  74378 18314 33031 21369
واحد پزشكي تهران – ظرفيت مازاد خودگردان 56776 14676 25626 15306
 واحد تنكابن – ظرفيت مازاد خودگردان 65251 16460 29210 18167
 واحد چالوس – ظرفيت مازاد خودگردان  65028 16413 29116 18090
 واحد خرم آباد – ظرفيت مازاد خودگردان 70926 17620 31589 20145
واحد دهاقان – ظرفيت مازاد خودگردان 68287 17083 30485 19219
واحد دورود – ظرفيت مازاد خودگردان  76691 18774 33994 22197
 واحد رشت – ظرفيت مازاد خودگردان  56168 14545 25367 15105
 واحد زاهدان – ظرفيت مازاد خودگردان  84210 20247 37115 24917
واحد زنجان – ظرفيت مازاد خودگردان  63124 16018 28315 17438
 واحد ساري – ظرفيت مازاد خودگردان  60870 15546 27363 16674
واحد ساوه – ظرفيت مازاد خودگردان 66465 16710 29720 18586
 واحد سبزوار- ظرفيت مازاد خودگردان 83191 20049 36693 24547
واحد سيرجان – ظرفيت مازاد خودگردان 79980 19422 35361 23382
واحد شهربابك – ظرفيت مازاد خودگردان 77568 18948 34359 22512
 واحد علي آبادكتول – ظرفيت مازاد خودگردان 78991 19228 34950 23025
 واحد فيروزآباد – ظرفيت مازاد خودگردان 56857 14693 25661 15333
واحد قم – ظرفيت مازاد خودگردان 64404 16284 28854 17876
واحد كرج – ظرفيت مازاد خودگردان 57965 14930 26132 15700
واحد کرمان – ظرفيت مازاد خودگردان  66285 16673 29645 18524
واحد کرمانشاه – ظرفيت مازاد خودگردان 40600 11059 18633 10164
واحد لاهيجان – ظرفيت مازاد خودگردان  62730 15936 28149 17304
واحد مشهد – ظرفيت مازاد خودگردان 51270 13479 23271 13509
 واحد نجف آباد – ظرفيت مازاد خودگردان 55008 14295 24872 14724
واحد نيشابور- ظرفيت مازاد خودگردان 66194 16654 29206 18493
واحد همدان – ظرفيت مازاد خودگردان  50195 13242 22809 13163
 واحد ورامين – ظرفيت مازاد خودگردان 61213 15618 27508 16789
 واحدکاشان – ظرفيت مازاد خودگردان 63608 16119 28518 17603
واحد سنندج – ظرفيت مازاد خودگردان 49464 13079 22494 12930

 

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96 با سهمیه عادی 84210 بوده است
* هیوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.