شناسنامه آزمون سراسری سال ۱۴۰۰
شناسنامه آزمون سراسري سال 1400
تعداد ثبت نام كنندگان (نفر) | 1112708 نفر | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تعداد داوطلب (چند گروه) | 1369416 نفر | ||||||||||
تعداد داوطلبان حاضر در جلسه آزمون : | 1184130نفر | ||||||||||
تعداد مجازین به انتخاب رشته | 1082900 نفر | ||||||||||
تعداد مجازین به انتخاب رشته در هر گروه امتحانی : | |||||||||||
گروه علوم رياضي وفني | 126706 نفر | ||||||||||
گروه علوم تجربي | 359677 نفر | ||||||||||
گروه علوم انساني | 332107 نفر | ||||||||||
گروه هنر | 35064 نفر علاقمند هنر 74670 | ||||||||||
گروه زبانهاي خارجي | 24530 نفر علاقمند زبان 130146 | ||||||||||
جمع کل : 1082900 نفر | |||||||||||
تعداد ظرفیت پذیرش با آزمون : | |||||||||||
گروه آزمایشی / دوره | روزانه | نوبت دوم | پیام نور | استانهای محروم | فرهنگیان | غیرانتفاعی | پردیس خودگردان | شهریه پرداز | دانشگاه آزاد | پردیس دانشگاه آزاد | جمع |
علوم ریاضی و فنی | 41309 | 6286 | 1413 | 588 | 3588 | 5208 | 378 | 15 | 0 | 0 | 58785 |
علوم تجربی | 36171 | 2432 | 6779 | 280 | 5039 | 4356 | 28 | 4251 | 1339 | 293 | 60968 |
علوم انسانی | 22468 | 4107 | 6718 | 370 | 13120 | 4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51425 |
هنر | 4910 | 1143 | 2030 | 97 | 505 | 7082 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15797 |
زبانهای خارجی | 3701 | 690 | 8480 | 82 | 1016 | 4770 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18894 |
جمع | 108559 | 14658 | 25420 | 1417 | 23268 | 26058 | 461 | 4266 | 1339 | 293 | 205869 |
تعداد ظرفیت پذیرش با سوابق تحصیلی
دوره | نام دوره | ظرفیت پذیرش |
1 | روزانه | 18163 |
2 | نوبت دوم | 4951 |
3 | پيام نور | 171850 |
5 | محروم | 322 |
7 | غير انتفاعي | 129606 |
9 | پرديس خودگردان | 635 |
10 | مجازي | 1610 |
12 | مجازي غيرانتفاعي | 1913 |
جمع | 329050 |
لازم به توضیح است آمار ظرفیت های اعلام شده در جداول فوق بدون در نظر گرفتن ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در پذیرش رشته های با آزمون یا پذیرش براساس سوابق تحصیلی بوده است و تنها ظرفیت 4 رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی آن دانشگاه در این ظرفیت ها لحاظ شده است.
جمع کل ظرفیت پذیرش( باآزمون و با سوابق تحصیلی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور: نفر 534919
جمع کل ظرفیت پذیرش( باآزمون و با سوابق تحصیلی) توسط دانشگاه آزاد اسلامی: نفر 458315
جمع کل ظرفیت پذیرش سال 1400: نفر 993234
انتشار کارنامه اولیه بر روی سایت سازمان | یکشنبه 1400/5/10 |
---|---|
انتشار پاسخنامه داوطلبان به همراه کلید آزمون( 100 هزار نفر اول گروه های ریاضی، تجربی و انسانی و 10هزارنفر اول گروه های هنر و زبان های خارجی) | دوشنبه 1400/5/11 |
انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته از طریق سایت سازمان | سه شنبه 1400/5/12 |
فعالسازی انتخاب رشته مجازی بر روی سایت سازمان | سه شنبه 1400/5/12 |
انتخاب رشته توسط داوطلبان | پنج شنبه 1400/5/14 لغایت دوشنبه 1400/5/18 |
اعلام اسامي معرفی شدگان دانشگاه شاهد، فرهنگیان و سایر رشته های خاص | هفته اول شهریور 1400 |
اعلام اسامی پذیرفته شدگان | هفته آخر شهریور ماه 1400 |
با بررسی های انجام شده توسط اساتید روانسنجی سازمان سنجش آموزش کشور، در درس ریاضی سه گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی اقدامات به شرح جدول زیر صورت پذیرفته است که در پاسخنامه داوطلبان قابل مشاهده خواهد بود.
بیشتر بخوانید :
گروه آزمایشی | تعداد سوال حذف شده | تعداد سوال با تاثیر مثبت |
---|---|---|
علوم انسانی | 0 | 5 |
علوم تجربی | 1 | 4 |
علوم ریاضی | 1 | 11 |
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور