رتبه آخرین نفر قبولی سهمیه ایثارگران دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان
سهمیه ایثارگران تا انتخاب رشته 95 شامل همسر و فرزندان شهدا ، جانبازان بالای 25 درصد و آزادگان می شد . از آنجایی که 25 درصد ظرفیت دانشگاه ها به سهمیه ایثارگران اختصاص پیدا می کرد و همچنین برای قبولی باید حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی را کسب می کردند ، رتبه قبولی سهمیه ایثارگران در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 95 – 96 بسیار بالاتر از رتبه قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی بود و بنابراین داوطلبان این سهمیه کار بسیار راحت تری را در پیش داشتند . به این سهمیه از امسال باید سهمیه 25 درصدی ایثارگران بگوییم زیرا غیر از این داوطلبان افراد دیگری هم هستند که با داشتن شرایط همسر و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه داوطلبانه در جبهه مشمول سهمیه 5 درصدی ایثارگران می شوند . نکته ای که قابل توجه است این است که آماری که در ادامه می آوریم کاملا برای مشمولان سهمیه 25 درصدی ایثارگران قابل استفاده است اما از آنجایی که تنها 5 درصد ظرفیت دانشگاه ها به مشمولان سهمیه 5 درصدی ایثارگران اختصاص پیدا می کند ، نمی توان از آمار زیر ( حداقل به صورت منطقی ) برای این داوطلبان استفاده کرد .
برای آشنایی بیشتر با سهمیه 5 درصدی ایثارگران کلیک کنید .
از آنجایی که بطور کلی هر سال 2 الی 5 درصد به تراز قبولی دانشگاه آزاد اضافه می شود توصیه می کنیم داوطلبان سهمیه 25 درصدی حداقل 6 انتخاب بدبینانه و داوطلبان سهمیه 5 درصدی حداقل 12 انتخاب بدبینانه داشته باشند . برای آشنایی با انتخاب بدبینانه در انتخاب رشته دانشگاه آزاد کلیک کنید . در ادامه رتبه آخرین نفر قبولی سهمیه ایثارگران در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 95 – 96 برای داوطلبان سهمیه 25 درصدی ارائه شده است .
رتبه آخرین نفر قبولی سهمیه ایثارگران انتخاب رشته دانشگاه آزاد 95 – 96
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته پزشکی – دکتری عمومی | واحد پزشكی تهران | 20645 | 6076 | 9681 | 4553 |
رشته پزشکی – دکتری عمومی | واحد مشهد | 22935 | 6684 | 10726 | 5143 |
رشته پزشکی – دکتری عمومی | واحد تبريز | 23427 | 6813 | 10950 | 5271 |
رشته پزشکی – دکتری عمومی | واحد نجف آباد | 27762 | 7933 | 12915 | 6435 |
رشته پزشکی – دکتری عمومی | واحد ساری | 29109 | 8273 | 13521 | 6808 |
رشته پزشکی – دکتری عمومی | واحد قم | 29499 | 8372 | 13697 | 6916 |
رشته پزشکی – دکتری عمومی | واحد يزد | 29683 | 8418 | 13780 | 6968 |
رشته پزشکی – دکتری عمومی | واحد کرمان | 30053 | 8510 | 13946 | 7071 |
رشته پزشکی – دکتری عمومی | واحد شاهرود | 30614 | 8651 | 14198 | 7229 |
رشته پزشکی – دکتری عمومی | واحد اردبيل | 31926 | 8976 | 14786 | 7602 |
رشته پزشکی – دکتری عمومی | واحد پزشكی تهران – پرديس خودگردان کيش | 52938 | 13845 | 23987 | 14048 |
رشته پزشکی – دکتری عمومی | واحد مشهد – ظرفيت مازاد خودگردان | 36225 | 10023 | 16701 | 8851 |
رشته پزشکی – دکتری عمومی | واحد ساری – ظرفيت مازاد خودگردان | 42562 | 11515 | 19494 | 10764 |
رشته پزشکی – دکتری عمومی | واحد يزد – ظرفيت مازاد خودگردان | 43217 | 11666 | 19780 | 10967 |
رشته پزشکی – دکتری عمومی | واحد پزشكی تهران – ظرفيت مازاد خودگردان | 43514 | 11735 | 19910 | 11058 |
رشته پزشکی – دکتری عمومی | واحد کرمان – ظرفيت مازاد خودگردان | 44044 | 11856 | 20142 | 11223 |
رشته پزشکی – دکتری عمومی | واحد نجف آباد – ظرفيت مازاد خودگردان | 44445 | 11948 | 20317 | 11348 |
رشته پزشکی – دکتری عمومی | واحد قم – ظرفيت مازاد خودگردان | 45119 | 12102 | 20610 | 11558 |
رشته پزشکی – دکتری عمومی | واحد اردبيل – ظرفيت مازاد خودگردان | 45255 | 12133 | 20669 | 11600 |
رشته پزشکی – دکتری عمومی | واحد شاهرود – ظرفيت مازاد خودگردان | 46006 | 12303 | 20996 | 11835 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته دندانپزشکی – دکتری عمومی | واحد دندانپزشكي تهران | 22914 | 6678 | 10717 | 5137 |
رشته دندانپزشکی – دکتری عمومی | واحد شيراز | 24037 | 6973 | 11228 | 5432 |
رشته دندانپزشکی – دکتری عمومی | واحد تبريز | 24391 | 7065 | 11389 | 5526 |
رشته دندانپزشکی – دکتری عمومی | واحد اصفهان ( خوراسگان ) | 26999 | 7738 | 12570 | 6227 |
رشته دندانپزشکی – دکتری عمومی | واحد بروجرد | 28467 | 8111 | 13232 | 6630 |
رشته دندانپزشکی – دکتری عمومی | واحد دندانپزشكي تهران – پرديس خودگردان کيش | 53092 | 13879 | 24053 | 14098 |
رشته دندانپزشکی – دکتری عمومی | واحد دندانپزشكي تهران – ظرفيت مازاد خودگردان | 37340 | 10290 | 17195 | 9182 |
رشته دندانپزشکی – دکتری عمومی | واحد اصفهان ( خوراسگان ) – ظرفيت مازاد خودگردان | 39779 | 10867 | 18272 | 9915 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته داروسازی – دکتری عمومی | واحد علوم داروئي | 42042 | 11395 | 19266 | 10605 |
رشته داروسازی – دکتری عمومی | واحد آيت ا… آملي | 43118 | 11644 | 19737 | 10936 |
رشته داروسازی – دکتری عمومی | واحد دامغان | 44312 | 11918 | 20258 | 11306 |
رشته داروسازی – دکتری عمومی | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته داروسازی – دکتری عمومی | واحد آيت ا… آملي – ظرفيت مازاد خودگردان | 52747 | 13803 | 23905 | 13986 |
رشته داروسازی – دکتری عمومی | واحد علوم داروئي – ظرفيت مازاد خودگردان | 60913 | 15555 | 27381 | 16688 |
رشته داروسازی – دکتری عمومی | واحد دامغان – ظرفيت مازاد خودگردان | 61041 | 15582 | 27435 | 16731 |
نام رشته |
نام دانشگاه |
رتبه کشوری آخرین نفر قبولی |
رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی |
رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی |
رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته پرستاری |
واحد کرمانشاه |
114357 |
25857 |
49454 |
36047 |
رشته پرستاری |
واحد پزشكي تهران |
130790 |
28757 |
56098 |
42381 |
رشته پرستاری |
واحد قم |
133980 |
29308 |
57384 |
43627 |
رشته پرستاری |
واحد سنندج |
137497 |
29912 |
58799 |
45005 |
رشته پرستاری |
واحد همدان |
143061 |
30859 |
61031 |
47192 |
رشته پرستاری |
واحد كرج |
147150 |
31549 |
62664 |
48807 |
رشته پرستاری |
واحد اراک |
153484 |
32607 |
65179 |
51329 |
رشته پرستاری |
واحد خرم آباد |
154244 |
32733 |
65480 |
51634 |
رشته پرستاری |
واحد اهواز |
156733 |
33145 |
66462 |
52635 |
رشته پرستاری |
واحد کاشان |
158902 |
33503 |
67315 |
53513 |
رشته پرستاری |
واحد شهركرد |
160719 |
33801 |
68029 |
54252 |
رشته پرستاری |
واحد ورامين |
161392 |
33911 |
68293 |
54526 |
رشته پرستاری |
واحد اروميه |
166095 |
34679 |
70133 |
56454 |
رشته پرستاری |
واحد ساوه |
171272 |
35517 |
72152 |
58596 |
رشته پرستاری |
واحد بروجرد |
180677 |
37023 |
75814 |
62515 |
رشته پرستاری |
واحد اليگودرز |
181808 |
37203 |
76254 |
62986 |
رشته پرستاری |
واحد دزفول |
181912 |
37219 |
76294 |
63029 |
رشته پرستاری |
واحد دورود |
186824 |
37997 |
78209 |
65077 |
نام رشته |
نام دانشگاه |
رتبه کشوری آخرین نفر قبولی |
رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی |
رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی |
رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته اتاق عمل |
واحد پزشكي تهران |
82989 |
20010 |
36609 |
24473 |
رشته اتاق عمل |
واحد اروميه |
156338 |
33080 |
66306 |
52476 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته علوم تغذیه | واحد علوم و تحقيقات | 80427 | 19510 | 35547 | 23544 |
رشته علوم تغذیه | واحد سروستان | 100597 | 23348 | 43856 | 30914 |
رشته علوم تغذیه | واحد مرند | 116254 | 26197 | 50222 | 36767 |
رشته علوم تغذیه | واحد علوم و تحقيقات – ظرفيت مازاد خودگردان | 103870 | 23952 | 45193 | 32123 |
یک نظر برای "رتبه آخرین نفر قبولی سهمیه ایثارگران دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان" ارسال شده
اینا مربوط ب بالای ۲۵درصد میشه یا زیر ۲۵درصد؟