در این بخش به بودجهبندی کنکور در ادوار گذشته با موضوع هر درس در رشته های ریاضی ، علوم تجربی و علوم انسانی پرداخته شده است.
رشته علوم ریاضی و فنی
زبان و ادبیات فارسی |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
واژگان | 3 | 3 |
املا | 3 | 3 |
دستور زبان و نگارش | – | 5 |
حفظ شعر | – | 1 |
آرایه ها | 9 | 4 |
قرابت معنایی | 9 | 9 |
زبان عربی |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
ترجمه و تعریب | 10 | 10 |
درک مطلب | 4 | 4 |
معنی وازه | 1 | 1 |
تحلیل صرفی | 3 | 3 |
قرابت کلمات | 1 | 1 |
قواعد | 6 | 6 |
دین و زندگی |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
دهم | 8 | 9 |
یازدهم | 6 | 8 |
دوازدهم | 8 | 8 |
زبان انگلیسی |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
واژگان | 8 | 8 |
گرامر | 4 | 4 |
Cloze Test | 5 | 5 |
درک مطلب (Reading) | 8 | 8 |
دروس اختصاصی رشته ریاضی
ریاضی |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
ریاضی 1 | 4 | 2 |
هندسه1 | 5 | 5 |
هندسه2 | 5 | 8 |
هندسه3 | 7 | 7 |
حسابان1 | 7 | 8 |
حسابان2 | 8 | 7 |
آمارواحتمال |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
فصل اول | 3 | 4 |
فصل دوم | 2 | 4 |
فصل سوم | 4 | 1 |
ریاضیات گسسته |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
فصل اول | 4 | 4 |
فصل دوم | 3 | 2 |
فصل سوم | 4 | 2 |
فیزیک |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
دهم | 13 | 12 |
یازدهم | 13 | 13 |
دوازدهم | 19 | 20 |
شیمی |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
دهم | 12 | 11 |
یازدهم | 12 | 13 |
دوازدهم | 10 | 12 |
رشته علوم تجربی
زبان و ادبیات فارسی |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
واژگان | 3 | 3 |
املا | 3 | 3 |
دستور زبان و نگارش | – | 5 |
حفظ شعر | – | 1 |
آرایه ها | 9 | 4 |
قرابت معنایی | 9 | 9 |
زبان عربی |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
ترجمه و تعریب | 10 | 10 |
درک مطلب | 4 | 4 |
معنی وازه | 1 | 1 |
تحلیل صرفی | 3 | 3 |
قرابت کلمات | 1 | 1 |
قواعد | 6 | 6 |
دین و زندگی |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
دهم | 8 | 9 |
یازدهم | 6 | 8 |
دوازدهم | 8 | 8 |
زبان انگلیسی |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
واژگان | 8 | 8 |
گرامر | 4 | 4 |
Cloze Test | 5 | 5 |
درک مطلب (Reading) | 8 | 8 |
دروس اختصاصی رشته تجربی
علوم زمین شناسی |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
فصل 1 | 5 | 4 |
فصل 2 | 3 | 5 |
فصل 3 | 4 | 5 |
فصل 4 | 2 | 3 |
فصل 5 | 3 | 2 |
فصل 6 | 5 | 4 |
فصل 7 | 3 | 4 |
ریاضی |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
دهم | 3 | 11 |
یازدهم | 13 | 10 |
دوازدهم | 14 | 9 |
زیست شناسی |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
دهم | 16 | 20 |
یازدهم | 17 | 15 |
دوازدهم | 16 | 15 |
فیزیک |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
دهم | 6 | 7 |
یازدهم | 9 | 9 |
دوازدهم | 15 | 14 |
شیمی |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
دهم | 9 | 11 |
یازدهم | 15 | 13 |
دوازدهم | 11 | 11 |
بیشتر بخوانید :
برنامه اندروید موسسه علمی آموزشی گام برتر همشاگردی
بهترین منابع کنکور ۱۴۰۰
مشاوره و برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۱
رشته علوم انسانی :
زبان و ادبیات فارسی |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
واژگان | 3 | 3 |
املا | 3 | 3 |
دستور زبان و نگارش | 5 | 5 |
تاریخ ادبیات | 1 | 1 |
آرایه ها | 4 | 4 |
قرابت معنایی | 9 | 9 |
زبان عربی |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
ترجمه و تعریب | 10 | 10 |
درک مطلب | 4 | 4 |
تجزیه و ترکیب | 3 | 3 |
اعراب گذاری و لغت | 2 | 2 |
قواعد | 6 | 5 |
دین و زندگی |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
دهم | 9 | 9 |
یازدهم | 9 | 9 |
دوازدهم | 7 | 7 |
زبان انگلیسی |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
واژگان | 10 | 10 |
گرامر | 4 | 4 |
درک مطلب (Reading) | 8 | 8 |
دروس اختصاصی رشته انسانی
ریاضی |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
دهم | 7 | 6 |
یازدهم | 4 | 6 |
دوازدهم | 6 | 7 |
زبان و ادبیات اختصاصی |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
قافیه و دستور زبان | 8 | 6 |
تاریخ ادبیات | 7 | 8 |
آرایه ادبی | 5 | 5 |
وزن شعر | 2 | 2 |
عروض و قافیه | 1 | 1 |
مفهوم و قرابت معنایی | 2 | 2 |
وزن های عروضی | 5 | 6 |
زبان عربی اختصاصی |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
ترجمه و تعریب | 6 | 6 |
تشکیل | 2 | 2 |
مفهوم | 2 | 2 |
تجزیه و ترکیب | 10 | 10 |
قواعد | 10 | 10 |
تاریخ |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
دهم | 5 | 5 |
یازدهم | 5 | 5 |
دوازدهم | 5 | 5 |
جغرافیا |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
دهم | 3 | 5 |
یازدهم | 7 | 5 |
دوازدهم | 4 | 5 |
اقتصاد |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
فصل 1 | 6 | 1 |
فصل 2 | 3 | 3 |
فصل 3 | 1 | 1 |
فصل 4 | 4 | 4 |
ترکیبی | 3 | 7 |
علوم اجتماعی |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
دهم | 3 | 3 |
یازدهم | 9 | 9 |
دوازدهم | 6 | 8 |
ترکیبی یازدهم و دوازدهم | – | 1 |
فلسفه و منطق |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
دهم | 10 | 9 |
یازدهم | 5 | 8 |
دوازدهم | 10 | 8 |
روانشناسی |
---|
موضوع / سال | 98 | 99 |
فصل 1 | 2 | 3 |
فصل 2 | 10 | 3 |
فصل 3 | 4 | 3 |
فصل 4 | 3 | 2 |
فصل 5 | – | 2 |
فصل 6 | – | 3 |
فصل 7 | – | 1 |
فصل 8 | – | 1 |